2026年世界杯将首次由美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛圈扩军至 48支参赛队,总场次增至104场。各大洲足联名额重新分配,以下为完整方案及晋级队伍预览。
| 大洲 | 直接名额 | 附加赛名额 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 欧洲 (UEFA) | 16 | — | 16 |
| 非洲 (CAF) | 9 | 1 (0.5) | 9.5 |
| 亚洲 (AFC) | 8 | 1 (0.5) | 8.5 |
| 南美 (CONMEBOL) | 6 | 1 (0.5) | 6.5 |
| 中北美及加勒比 (CONCACAF) | 6 (含3东道主) | 1 (0.5) | 6.5 |
| 大洋洲 (OFC) | 1 | 1 (0.5) | 1.5 |
| 附加赛(洲际) | 2 (晋级名额) | — | 2 |
| 总计 | 46 | — | 48 |
⚡ 亚洲8.5席:日本、韩国、伊朗、澳大利亚、沙特已基本锁定,剩余名额将在伊拉克、阿联酋、乌兹别克斯坦等队中产生。 南美6.5席:巴西、阿根廷、乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拉圭/智利等竞争激烈。